Public-Service-Prices.xlsx
Источники: Файл: Public-Service-Prices.xlsx
Тарифы
| Сервис | Задача | Месячная оплата | При годовой оплате, в месяц | Валюта | Единица расчёта | Минимум мест | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сервис А | Документы | 24 | 20 | USD | участник / месяц | Не указан в проверенных источниках | 17.10.2026 |
| Сервис Б | Дизайн | 20 | 16 | USD | полное место / месяц | 1 | 17.10.2026 |
| Сервис В | Встречи | 16.99 | 8.33 | USD | пользователь / месяц | 1 | 17.10.2026 |
Условия
| Сервис | Условия |
|---|---|
| Все сервисы | Обычные цены проверены 17.10.2026, 00:51–00:54 МСК. Цена интернет-версий. Налоги, региональные условия и дополнительные покупки не пересчитаны. |
| Сервис А | Минимальное число мест в проверенных источниках прямо не указано. Общедоступная временная акция для выбранного тарифа не подтверждена. Дополнительные платные функции не включены. |
| Сервис Б | Одно место: официальное описание предусматривает работу в одиночку. Полное место включает 3 000 ИИ-кредитов в месяц; дополнительные кредиты оплачиваются отдельно. Общедоступная временная акция не подтверждена. |
| Сервис В | Один пользователь: тариф предусматривает индивидуальный аккаунт. Отдельная учебная скидка 20% для студентов и преподавателей с подходящим учебным адресом: 13,59 USD/месяц либо 6,67 USD/месяц при годовой оплате (79,99 USD за год). Срок окончания не указан. В обычную цену скидка не включена. |
| Проверяемость | Официальные источники и соответствие обозначений сохранены отдельно. Исходные названия, адреса сайтов и логотипы исключены из этой книги. |
Пояснения
| № | Как читать цены |
|---|---|
| 1 | Месячный эквивалент годовой оплаты — не помесячный платёж. Цена действует при выборе годового периода. Значение 8,33 округлено на сайте; точный годовой счёт из него не рассчитывали. |
| 2 | Цена указана за одну единицу, а не за всю команду. Число платных участников или мест влияет на счёт. Неуказанный минимум у Сервиса А не означает ноль или одно место. |
| 3 | Годовая цена и льготная акция — разные условия. Основная таблица содержит обычные цены. Учебная скидка вынесена отдельно; применимость к конкретному покупателю не проверялась. |
Три вывода по таблице
- Годовой эквивалент ниже месячной цены у каждого сервиса. Сервис А: 24 → 20 USD, разница 4 USD за участника в месяц. Сервис Б: 20 → 16 USD, разница 4 USD за полное место в месяц. Сервис В: 16,99 → 8,33 USD, разница 8,66 USD за пользователя в месяц по округлённой цене из таблицы. Годовой эквивалент действует при выборе годовой оплаты и не означает возможность платить эту сумму каждый месяц.
- Для команды нужна численность именно платных участников или мест. Базовый месячный расчёт — цена одной единицы × число таких единиц. У Сервиса Б учитывается полное место, у А — участник, у В — пользователь. У Б и В указан минимум 1; у А минимум не установлен по источнику и не подменён предположением. Дополнительные функции, налоги и региональные условия в приведённые расчёты не включены; точный годовой счёт из округлённого эквивалента Сервиса В не выводим.
- Льготную цену нельзя переносить на любого покупателя. У Сервиса В учебная скидка 20% требует соответствующего статуса и учебного адреса. Поэтому 13,59 USD при месячной оплате и 6,67 USD в месяц при годовой — отдельные условные цены, а обычными остаются 16,99 и 8,33 USD. Дата окончания льготы не указана; автоматически считать её временной акцией с известным сроком нельзя.